Jugendabteilung |
|||||
| Ergebnisse | Nachrichten | A1-Jugend | B1-Jugend | Fotos | |
H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel
| Bedeutung der Farben |
| MEISTERSCHAFTSSPIEL |
| POKALSPIEL |
| RELEGATIONS- / AUFSTIEGSSPIEL |
| TURNIER |
| FREUNDSCHAFTSSPIEL |
| PFLICHTSPIEL OHNE WERTUNG |
* = Auch bei Auswärtsspielen ist die erstgenannte Trefferzahl immer die der Preussen-Mannschaft
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Donnerstag | 25.06.2009 | A | 18:00 | C1 | Viktoria Anrath | C1 | 2:2 |
| Samstag | 27.06.2009 | A | 14:00 | C1 | SV St. Tönis | C1 | abgeb. |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Dienstag | 09.06.2009 | A | 17:30 | E1 | TSV Bockum | E1 | 1:2 |
| Samstag | 13.06.2009 | A | 15:00 | C1 | TuS Gellep | C1 | 5:3 |
| Samstag | 13.06.2009 | H | 14:00 | D1 | VfL WIllich | D1 | 0:1 |
| Sonntag | 14.06.2009 | A | 11:00 | B1 | Rot-Weiß Essen | B2 | 2:3 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 06.06.2009 | A | 10:30 | E4 | TSV Bockum | E3 | 2:3 |
| Samstag | 06.06.2009 | H* | 15:00 | C1 | Tura Brüggen | C1 | 4:1 |
| Samstag | 06.06.2009 | A | 15:00 | D1 | VfL Willich | D1 | 0:2 |
| Sonntag | 07.06.2009 | H | 11:00 | B1 | SC Kapellen-Erft | B1 | 2:2 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 23.05.2009 | H | 11:00 | E4 | SuS Krefeld | E3 | 4:3 |
| Samstag | 23.05.2009 | H | 12:00 | E3 | SuS Krefeld | E2 | 2:3 |
| Samstag | 23.05.2009 | H | 13:00 | E2 | SV St. Tönis | E1 | 5:8 |
| Samstag | 23.05.2009 | H | 14:00 | E1 | SuS Krefeld | E1 | 5:0 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 16.05.2009 | H | 10:00 | F2 | SuS Krefeld | F2 | 3:4 |
| Samstag | 16.05.2009 | H | 11:00 | F1 | SSV Strümp | F1 | 2:5 |
| Samstag | 16.05.2009 | H | 12:00 | E4 | SV Oppum | E2 | 7:0 |
| Samstag | 16.05.2009 | H | 13:00 | E3 | SV Linn | E1 | 6:0 |
| Samstag | 16.05.2009 | H | 14:00 | E2 | SuS Schaag | E1 | 5:7 |
| Samstag | 16.05.2009 | H | 15:00 | E1 | SG Krüchten | E1 | 5:1 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Donnerstag | 07.05.2009 | H | 17:30 | E1 | Bayer Uerdingen | E3 | 3:2 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 11:00 | F1 | Thomasstadt Kempen | F2 | 0:12 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 11:00 | E4 | Niersia Neersen | E2 | 1:9 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 12:15 | E3 | VfL Willich | E4 | 3:7 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 10:30 | E2 | Rhenania Hinsbeck | E2 | 3:7 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 12:00 | E1 | VfR Fischeln | E1 | 1:1 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 12:30 | D2 | FC Traar | D1 | 4:11 |
| Samstag | 09.05.2009 | A | 14:00 | C1 | KFC Uerdingen | C2 | 0:6 |
| Sonntag | 10.05.2009 | A | 11:00 | B2 | SuS Krefeld | B1 | 2:7 |
| Sonntag | 10.05.2009 | H | 11:00 | B1 | SV Grefrath/Bor. Oedt | B1 | 8:0 |
| Sonntag | 10.05.2009 | H | 11:00 | A1 | SV Grefrath/Bor. Oedt | A1 | 3:2 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 02.05.2009 | A | 13:15 | F2 | Union Krefeld | F2 | 2:5 |
| Samstag | 02.05.2009 | H | 13:00 | D2 | TuS Boesinghoven | D1 | 6:1 |
| Samstag | 02.05.2009 | H | 15:00 | C1 | Union Nettetal | C2 | 4:7 |
| Samstag | 02.05.2009 | A | 15:00 | B1 | Union Krefeld | B1 | 9:1 |
| Sonntag | 03.05.2009 | H | 11:00 | B2 | VfB Uerdingen | B1 | 3:1 |
| Sonntag | 03.05.2009 | A | 13:00 | A1 | Union Nettetal | A1 | 0:1 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Donnerstag | 23.04.2009 | H | 19:00 | B2 | Linner SV | B1 | 2:0* |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 10:00 | F2 | CSV Marathon | F3 | 0:2 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 11:00 | F1 | SC Bayer Uerdingen | F2 | 2:6 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 12:00 | E4 | OSV Meerbusch | E4 | 0:4 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 13:00 | E3 | ASV Lank | E2 | 7:3 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 14:00 | E2 | SF Leuth | E1 | 1:6 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 15:00 | E1 | SC Bayer Uerdingen | E3 | ausgef. |
| Samstag | 25.04.2009 | A | D2 | VfL WIllich | D3 | 1:4 | |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 14:00 | D1 | OSV Meerbusch | D1 | 13:0 |
| Samstag | 25.04.2009 | H | 12:15 | C2 | SV Oppum | C2 | 1:7 |
| Samstag | 25.04.2009 | A | 13:30 | C1 | SSV Strümp | C1 | ausgef. |
| Samstag | 25.04.2009 | A | B2 | SV Oppum | B1 | 1:8 | |
| Sonntag | 26.04.2009 | H | 11:00 | B1 | TSV Bockum | B1 | 5:1 |
| Sonntag | 26.04.2009 | A | 11:00 | A1 | SC Waldniel | A1 | 8:3 |
* = Wertung am grünen Tisch
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 18.04.2009 | H | 13:00 | D2 | ASV Lank | D2 | 3:5 |
| Samstag | 18.04.2009 | H | 15:00 | C2 | VfR Krefeld | C1 | 2:1 |
| Samstag | 18.04.2009 | H | 15:00 | C1 | Hülser SV | C1 | 3:9 |
| Sonntag | 19.04.2009 | H | 11:00 | B2 | CSV Marathon | B1 | 0:5 |
| Sonntag | 19.04.2009 | A | 11:00 | B1 | Hülser SV | B1 | 1:0 |
| Sonntag | 19.04.2009 | H | 11:00 | A1 | TSF Bracht | A1 | 4:2 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Dienstag | 31.03.2009 | H | 17:30 | E2 | TSF Bracht | E1 | 3:3 |
| Dienstag | 31.03.2009 | H | 18:30 | E1 | SW Elmpt | E1 | 7:0 |
| Donnerstag | 02.04.2009 | H | 17:30 | D1 | ASV Lank | D1 | 2:2 |
| Donnerstag | 02.04.2009 | H | 19:00 | C2 | VfR Krefeld | C1 | ausgef. |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Donnerstag | 26.03.2009 | H | 19:00 | B2 | Linner SV | B1 | ausgef. |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 12:00 | F2 | VfR Krefeld | F2 | 8:1 |
| Samstag | 28.03.2009 | H | 11:00 | F1 | Linner SV | F1 | 0:3 |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 13:45 | E2 | TuS St. Hubert | E1 | 4:7 |
| Samstag | 28.03.2009 | A | E1 | TuRa Brüggen | E1 | 4:3 | |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 11:00 | D2 | VfL Tönisberg | D1 | ausgef. |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 14:30 | D1 | TuS Gellep | D1 | 3:1 |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 14:00 | C2 | FC Traar | C1 | 9:3 |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 13:45 | C1 | TSV Kaldenkirchen | C1 | 1:9 |
| Samstag | 28.03.2009 | A | 16:00 | A1 | Hülser SV | A1 | 4:4 |
| Sonntag | 29.03.2009 | H | 11:00 | B1 | SC Waldniel | B1 | |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 21.03.2009 | H | 11:30 | F2 | VfL Willich | F3 | 3:7 |
| Samstag | 21.03.2009 | A | 13:30 | F1 | TuS St. Hubert | F1 | 0:7 |
| Samstag | 21.03.2009 | A | 10:00 | E4 | FC Traar | E2 | 1:7 |
| Samstag | 21.03.2009 | A | 12:00 | E3 | VfR Fischeln | E3 | 1:4 |
| Samstag | 21.03.2009 | H | 12:30 | E2 | Hülser SV | E2 | 0:10 |
| Samstag | 21.03.2009 | H | 13:30 | E1 | FC Traar | E1 | 3:2 |
| Samstag | 21.03.2009 | H | 12:15 | D2 | Viktoria Anrath | D2 | 1:6 |
| Samstag | 21.03.2009 | H | 12:30 | D1 | Hülser SV | D1 | 2:2 |
| Samstag | 21.03.2009 | H | 14:15 | C2 | TuS Boesinghoven | C1 | 2:1 |
| Samstag | 21.03.2009 | A | 15:00 | C1 | VfL Willich | C1 | 0:4 |
| Sonntag | 22.03.2009 | H | 10:30 | B2 | Viktoria Krefeld | B1 | 2:3 |
| Sonntag | 22.03.2009 | A | 13:15 | B1 | KFC Uerdingen | B2 | 1:0 |
| Sonntag | 22.03.2009 | H | 11:00 | A1 | VfR Fischeln | A1 | 3:2 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Mittwoch | 18.03.2009 | H | 17:30 | C1 | KFC Uerdingen | C2 | 4:5 |
| Mittwoch | 18.03.2009 | H | 18:00 | E1 | Thomasstadt Kempen | E1 | 1:6 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 14.03.2009 | H | 11:30 | F2 | Hülser SV | F2 | 1:2 |
| Samstag | 14.03.2009 | H | 12:30 | F1 | Teutonia St. Tönis | F2 | 1:8 |
| Samstag | 14.03.2009 | H | 13:30 | E4 | Adler Nierst | E1 | 4:3 |
| Samstag | 14.03.2009 | H | 14:30 | E3 | VfR Krefeld | E2 | 1:5 |
| Samstag | 14.03.2009 | A | 13:00 | E2 | VfL Willich | E2 | 2:6 |
| Samstag | 14.03.2009 | A | 11:00 | E1 | TSV Kaldenkirchen | E1 | 4:3 |
| Samstag | 14.03.2009 | A | 11:00 | D2 | Thomasstadt Kempen | D2 | 1:6 |
| Samstag | 14.03.2009 | A | 15:00 | D1 | VfR Fischeln | D2 | 6:0 |
| Samstag | 14.03.2009 | H | 15:00 | C1 | VfR Fischeln | C1 | 1:7 |
| Sonntag | 15.03.2009 | A | 11:00 | B2 | OSV Meerbuscg | B1 | 0:8 |
| Sonntag | 15.03.2009 | H | 11:00 | B1 | VfR Fischeln | B1 | 5:1 |
| Sonntag | 15.03.2009 | A | 11:00 | A1 | TSV Bockum | A1 | 2:1 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 07.03.2009 | A | 12:00 | F2 | SC Bayer Uerdingen | F4 | 0:3 |
| Samstag | 07.03.2009 | A | 11:00 | F1 | Hülser SV | F3 | 3:8 |
| Samstag | 07.03.2009 | A | 13:00 | E4 | SC Bayer Uerdingen | E5 | 1:5 |
| Samstag | 07.03.2009 | A | 13:30 | E3 | Thomasstadt Kempen | E3 | 2:11 |
| Samstag | 07.03.2009 | H | 12:00 | E2 | FC Dülken | E1 | 5:15 |
| Samstag | 07.03.2009 | H | 13:00 | E1 | SC Waldniel | E2 | 10:0 |
| Samstag | 07.03.2009 | H | 12:15 | D2 | SV St. Tönis | D2 | 0:13 |
| Samstag | 07.03.2009 | H | 13:15 | D1 | SC Schiefbahn | D2 | 5:0 |
| Samstag | 07.03.2009 | H | 14:30 | C2 | Viktoria Krefeld | C1 | 4:2 |
| Samstag | 07.03.2009 | A | 14:00 | C1 | SV St. Tönis | C1 | 3:1 |
| Sonntag | 08.03.2009 | A | 11:00 | B1 | TSV Kaldenkkirchen | B1 | 3:4 |
| Sonntag | 08.03.2009 | H | 11:00 | A1 | VfL Willich | A1 | 1:3 |
| Wochentag | Datum |
Heim/ Auswärts |
Anstoß | Team | Gegner | ||
| Samstag | 28.02.2009 | H | 11:30 | F2 | TSV Bockum | F3 | 3:3 |
| Samstag | 28.02.2009 | H | 12:30 | F1 | TuS Boesinghoven | F1 | 2:3 |
| Samstag | 28.02.2009 | H | 13:30 | E4 | FC St. Hubert | E3 | 1:4 |
| Samstag | 28.02.2009 | H | 14:30 | E3 | SSV Strümp | E2 | 8:4 |
| Samstag | 28.02.2009 | A | 11:30 | E2 | SSV Strümp | E1 | 3:6 |
| Samstag | 28.02.2009 | A | 12:00 | E1 | TSV Bockum | E2 | 5:4 |
| Samstag | 28.02.2009 | A | 10:30 | D2 | Hülser SV | ||