2004 - B1-Jugend

Tabelle

zurück zur aktuellen Saison

  

NIEDERRHEINLIGA - B-Jugend - Saison 2003/04

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Rheydter SV 22 19 1 2 58 61 : 25 36
Borussia Mönchengladbach 22 16 1 5 49 94 : 30 64
Union Solingen 22 14 2 6 44 55 : 34 21
Fortuna Düsseldorf 22 14 1 7 43 62 : 33 29
VfB Hilden 22 11 4 7 37 55 : 37 18
1.FC Mönchengladbach 22 10 4 8 34 44 : 40 4
TSV Norf 22 10 3 9 33 48 : 34 14
Borussia Wuppertal 22 10 2 10 32 62 : 53 9
Bayer Dormagen 22 8 1 13 25 47 : 43 4
10  FC Remscheid 22 7 0 15 21 32 : 55 -23
11  SpVgg Odenkirchen 22 2 0 20 6 17 : 103 -86
12  KTSV Preussen Krefeld 22 0 3 19 3 17 : 107 -90
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Union Solingen 11 10 0 1 30 34 : 14 20
Rheydter SV 11 10 0 1 30 26 : 11 15
Borussia Mönchengladbach 11 9 0 2 27 55 : 14 41
Borussia Wuppertal 11 8 1 2 25 46 : 24 22
Fortuna Düsseldorf 11 8 1 2 25 32 : 12 20
VfB Hilden 11 7 1 3 22 36 : 15 21
TSV Norf 11 6 2 3 20 27 : 10 17
1.FC Mönchengladbach 11 6 2 3 20 25 : 16 9
Bayer Dormagen 11 4 1 6 13 22 : 21 1
10  FC Remscheid 11 4 0 7 12 16 : 20 -4
11  KTSV Preussen Krefeld 11 0 3 8 3 13 : 51 -38
12  SpVgg Odenkirchen 11 1 0 10 3 6 : 48 -42
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Rheydter SV 11 9 1 1 28 35 : 14 21
Borussia Mönchengladbach 11 7 1 3 22 39 : 16 23
Fortuna Düsseldorf 11 6 0 5 18 30 : 21 9
VfB Hilden 11 4 3 4 15 19 : 22 -3
Union Solingen 11 4 2 5 14 21 : 20 1
1.FC Mönchengladbach 11 4 2 5 14 19 : 24 -5
TSV Norf 11 4 1 6 13 21 : 24 -3
Bayer Dormagen 11 4 0 7 12 25 : 22 3
FC Remscheid 11 3 0 8 9 16 : 35 -19
10  Borussia Wuppertal 11 2 1 8 7 16 : 29 -13
11  SpVgg Odenkirchen 11 1 0 10 3 11 : 55 -44
12  KTSV Preussen Krefeld 11 0 0 11 0 4 : 56 -52

 

BESTENGRUPPE - B-Jugend - Saison 2003/04

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bayer Uerdingen 24 20 2 2 62 86 : 14 72
Thom. Kempen 24 17 1 6 52 59 : 38 21
Hülser SV 24 16 3 5 51 90 : 46 44
VfR Fischeln 24 14 2 8 44 58 : 38 20
Dülkener FC 24 13 3 8 42 54 : 43 11
Rhen. Hinsbeck 24 12 2 10 38 63 : 51 12
SC Union Nettetal 24 11 3 10 36 46 : 43 3
VfL Willich 24 12 0 12 36 47 : 46 1
TSV Kaldenkirchen 24 10 4 10 34 58 : 51 7
10  SV St. Tönis 24 7 2 15 23 44 : 71 -27
11  VfB Uerdingen 24 5 2 17 17 33 : 86 -53
12  SV Bockum 24 4 2 18 14 37 : 82 -45
13  KTSV Preussen Krefeld 2 24 2 0 22 6 31 : 97 -66
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bayer Uerdingen 12 10 1 1 31 47 : 9 38
Thom. Kempen 12 9 1 2 28 37 : 14 23
Rhen. Hinsbeck 12 7 1 4 22 33 : 22 11
Hülser SV 12 6 3 3 21 40 : 26 14
Dülkener FC 12 6 3 3 21 32 : 24 8
VfL Willich 12 7 0 5 21 19 : 19 0
SC Union Nettetal 12 6 2 4 20 28 : 17 11
TSV Kaldenkirchen 12 6 0 6 18 26 : 21 5
VfR Fischeln 12 5 2 5 17 24 : 20 4
10  SV St. Tönis 12 3 0 9 9 18 : 39 -21
11  VfB Uerdingen 12 3 0 9 9 14 : 43 -29
12  SV Bockum 12 1 0 11 3 18 : 45 -27
13  KTSV Preussen Krefeld 2 12 1 0 11 3 20 : 51 -31
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bayer Uerdingen 12 10 1 1 31 39 : 5 34
Hülser SV 12 10 0 2 30 50 : 20 30
VfR Fischeln 12 9 0 3 27 34 : 18 16
Thom. Kempen 12 8 0 4 24 22 : 24 -2
Dülkener FC 12 7 0 5 21 22 : 19 3
TSV Kaldenkirchen 12 4 4 4 16 32 : 30 2
Rhen. Hinsbeck 12 5 1 6 16 30 : 29 1
SC Union Nettetal 12 5 1 6 16 18 : 26 -8
VfL Willich 12 5 0 7 15 28 : 27 1
10  SV St. Tönis 12 4 2 6 14 26 : 32 -6
11  SV Bockum 12 3 2 7 11 19 : 37 -18
12  VfB Uerdingen 12 2 2 8 8 19 : 43 -24
13  KTSV Preussen Krefeld 2 12 1 0 11 3 11 : 46 -35

 

Erläuterungen zu den Jugend-Spielklassen
(Die Spielklassen der Preussen-Teams sind gelb hinterlegt)

   A1-Jugend B1/B2-Jugend C1-Jugend D1-Jugend E1-Jugend
1.Liga Bundesliga Regionalliga Niederrheinliga Bestengruppe Normalgruppe
2.Liga Niederrheinliga Niederrheinliga Bestengruppe Normalgruppe -
3.Liga Bestengruppe Bestengruppe Normalgruppe - -
4.Liga Normalgruppe Normalgruppe - - -