1999 - Jugendabteilung

Tabellen

zurück zur aktuellen Saison

A-Junioren Bestengruppe KR/KK (3.Liga*)

Platz Verein Sp S U N Punkte Tore
1. KTSV Preussen Krefeld 22 17 3 2 54 92:35
2. SV Bockum 22 17 1 4 52 72:39
3. Fortuna Dilkrath 22 14 2 6 44 77:36
4. SV St. Tönis 22 12 4 6 40 47:37
5. TSV Kaldenkirchen 21 10 3 8 33 59:47
6. CSV Marathon Krefeld 22 9 4 9 31 67:63
7. VfR Krefeld 22 10 1 11 31 59:71
8. Thomasstadt Kempen 22 9 1 12 28 41:46
9. SuS Schaag 22 7 2 13 23 70:100
10. TuS St.Hubert 21 5 2 14 17 40:81
11. Türkspor Krefeld 22 4 2 16 14 39:61
12. Viktoria Krefeld 22 4 1 17 13 40:87
* 1.Liga = Regionalliga, 2.Liga = Niederrheinliga, 3.Liga = Bestengruppe, 4.Liga = Normalgruppe

   

B-Junioren Niederrheinliga Gruppe 1 (1.Liga*)

Platz Verein Sp S U N Punkte Tore
1. Borussia Mönchengladbach 22 18 2 2 56 93:21
2. KFC Uerdingen 22 17 1 4 52 81:15
3. Fortuna Düsseldorf 22 15 4 3 49 72:17
4. Wuppertaler SV 22 10 5 7 35 35:32
5. Bayer Wuppertal 22 10 3 9 33 42:36
6. BV 04 Düsseldorf 22 10 2 10 35 46:49
7. KTSV Preussen Krefeld 22 8 3 11 27 46:63
8. 1.FC Mönchengladbach 22 6 5 11 23 34:46
9. Borussia Velbert 22 5 4 13 19 30:66
10. Rheydter Spielverein 22 4 5 13 17 35:68
11. TuS Grevenbroich 22 4 5 13 17 24:77
12. VfB Solingen 22 4 3 15 15 21:69
* 1.Liga = Niederrheinliga, 2.Liga = Bestengruppe, 3.Liga = Normalgruppe

  

C-Junioren Bestengruppe KR/KK (2.Liga*)

Platz Verein Sp S U N Punkte Tore
1. KTSV Preussen Krefeld 22 21 1 0 64 131:14
2. SC Waldniel 22 17 1 4 52 74:26
3. SV St.Tönis 22 15 1 6 46 65:16
4. Türkspor Krefeld 22 14 1 7 43 64:43
5. KFC Uerdingen 2 22 12 3 7 39 70:29
6. VfR Fischeln 22 10 4 8 34 42:41
7. TSV Anadolu Krefeld 22 6 8 8 26 38:43
8. Union Krefeld 22 6 4 12 22 39:68
9. Thomasstadt Kempen 22 6 4 12 22 37:74
10. SuS Krefeld 22 4 3 15 15 22:87
11. VfR Krefeld 22 2 4 16 10 30:88
12. Viktoria Krefeld 22 2 0 20 6 25:108
* 1.Liga = Niederrheinliga, 2.Liga = Bestengruppe, 3.Liga = Normalgruppe

 

D-Junioren Bestengruppe KR/KK (1.Liga*)

Platz Verein Sp S U N Punkte Tore
1. KFC Uerdingen 22 22 0 0 66 169:6
2. TSV Kaldenkirchen 22 19 1 2 58 87:26
3. KTSV Preussen Krefeld 22 13 1 8 40 65:54
4. SuS Krefeld 22 11 4 7 37 56:38
5. TuS Gellep 22 11 3 8 36 60:51
6. SC Waldniel 22 10 1 11 31 68:60
7. Union Nettetal 22 8 5 9 29 54:85
8. Thomasstadt Kempen 22 7 4 11 25 30:64
9. VfR Krefeld 22 6 3 13 21 44:70
10. Viktoria Krefeld 22 6 3 13 21 43:79
11. SV St.Tönis 22 2 3 17 9 22:101
12. VfR Fischeln 22 2 2 18 8 41:105
* 1.Liga = Bestengruppe, 2.Liga = Normalgruppe