1999 - B1-Jugend

Tabelle

zurück zur aktuellen Saison

B-Junioren Niederrheinliga Gruppe 1 (1.Liga*)

Platz Verein Sp S U N Punkte Tore
1. Borussia Mönchengladbach 22 18 2 2 56 93:21
2. KFC Uerdingen 22 17 1 4 52 81:15
3. Fortuna Düsseldorf 22 15 4 3 49 72:17
4. Wuppertaler SV 22 10 5 7 35 35:32
5. Bayer Wuppertal 22 10 3 9 33 42:36
6. BV 04 Düsseldorf 22 10 2 10 35 46:49
7. KTSV Preussen Krefeld 22 8 3 11 27 46:63
8. 1.FC Mönchengladbach 22 6 5 11 23 34:46
9. Borussia Velbert 22 5 4 13 19 30:66
10. Rheydter Spielverein 22 4 5 13 17 35:68
11. TuS Grevenbroich 22 4 5 13 17 24:77
12. VfB Solingen 22 4 3 15 15 21:69
* 1.Liga = Niederrheinliga, 2.Liga = Bestengruppe, 3.Liga = Normalgruppe